Trouver Tour De Refroidissement, Château D'eau, Tour Carrée dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Tour de refroidissement carrée à flux croisés > Cross Flow Square Type Cooling Tower (NST-700 / M)

Cross Flow Square Type Cooling Tower (NST-700 / M)

Informations de base

Modèle:  NST-700/M

Description du produit

N ° de modèle: NST-700 / M Mode de ventilation: mélange de ventilation Air Formulaire de contact: humide et sec Forme de la tour: carré Champs d'application: industriel Condition: Neuf Puissance du moteur: 5.5 * 4 Kw Poids net: 4940 Kg Pression de l'eau: 42 Kpa Spécification : 4500 * 6800 * 5500mm Méthode de refroidissement: Cross Flow Material: FRP Air Way: Open Niveau de bruit: Bas Certification: ISO, CE, SGS, Cti Débit nominal: 700 M3 / H Diamètre du ventilateur: 2100 Mm Poids: 15270 Kg Marque déposée : NEWIN Origine: Chine
Cross Flow Square Type Cooling Tower (NST-700/M)
Cross Flow Square Type Cooling Tower (NST-700/M)
Cross Flow Square Type Cooling Tower (NST-700/M)
Caractéristiques:

1. Excellente conception et longue durée de vie.

2. Haute efficacité et économie d'énergie

3. Installation facile, utilisation raisonnable et pratique

                  Item Nominal
  Flow 
(m3/h)
Water 
Pressure               
  (× 10 KPa)
Exhuast  Fan Weight  (T) Overall  Dimension                   
      (mm)
  Model                        Diameter 
(mm)
Motor           
(Kw×   sets)         
Net 
weight
Run.  
Weight
L W H H1 H2
NST-100/S                          100 3.6 1500 4.0*1 0.86 2.26 1980 3200 3700 2300 700
NST-125/S 125 3.8 1800 4.0*1 1.08 2.83 2320 3600 3700 2300 700
NST-150/S 150 3.8 2100 5.5*1 1.18 3.55 2600 3800 3700 2300 700
NST-175/S 175 4 2100 5.5*1 1.3 3.81 2930 3800 3700 2300 700
NST-200/S 200 4 2400 7.5*1 1.6 4.02 3040 4300 3700 2300 700
NST-250/D 250 3.8 1800 4.0*2 2.05 5.38 4640 3600 3700 2300 700
NST-300/D 300 3.8 2100 5.5*2 2.24 6.75 5200 3800 3700 2300 700
NST-350/D 350 4 2100 5.5*2 2.47 7.23 5860 3800 3700 2300 700
NST-400/D 400 4 2400 7.5*2 3.04 7.65 6080 4300 3700 2300 700
NST-450/T 450 4 2100 5.5*3 3.36 9.94 7800 3800 3700 2300 700
NST-500/M 500 4.2 1800 4.0*4 4.1 10.95 9280 3600 3700 2300 700
NST-525/T 525 4.2 2100 5.5*3 3.71 11.45 8790 3800 3700 2300 700
NST-600/T 600 4.2 2400 7.5*3 4.56 12.50 9120 4300 3700 2300 700
NST-700/M 700 4.2 2100 5.5*4 4.94 15.27 11720 3800 3700 2300 700
NST-800/M 800 4.2 2400 7.5*4 6.08 18.20 12160 4300 3700 2300 700
NST-900/M 900 4.2 2100 5.5*6 6.73 19.93 15600 3800 3700 2300 700
NST-1000/M 1000 4.2 2400 7.5*5 7.6 22.50 15200 4300 3700 2300 700
NST-1200/M 1200 4.2 2400 7.5*6 9.21 22.50 18240 4300 3700 2300 700

Groupes de Produits : Tour de refroidissement carrée à flux croisés